玻璃钢立式容器基础
来源:行业新闻 /
时间: 2024-01-06
DN | n—M |
1000 | 4一M14 |
1200 | 4一M14 |
1400 | 4一M14 |
1600 | 8一M14 |
1800 | 8一M14 |
2000 | 8一M14 |
2200 | 8一M14 |
2400 | 8一M16 |
2600 | 12一M16 |
2800 | 12一M16 |
3000 | 12一M16 |
3500 | 12一M16 |
3800 | 12一M16 |
4000 | 12一M16 |
上一篇: 立式玻璃钢容器参数表
下一篇: 污水池玻璃钢盖板厂家